Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LORRAINE | 012S | UKB | 2023-06-14 10:00 | 2023-06-14 23:00 | ¥139.92 | 06-11 20:07 | |
AS SERENA | 2324S | UKB | 2023-06-13 00:07 | 2023-06-13 15:31 | ¥140.15 | 06-09 18:58 | |
MILD SONATA | 2321W | UKB | 2023-06-01 15:24 | 2023-06-01 19:05 | ¥140.89 | 06-09 17:53 | |
REFLECTION | 2322W | UKB | 2023-06-06 07:28 | 2023-06-06 15:34 | 06-09 17:47 | ||
MILD TEMPO | 2322W | OSA | 2023-06-05 06:30 | 2023-06-06 06:06 | ¥140.19 | 06-09 17:45 | |
SINOTRANS OSAKA | 2322W | UKB | 2023-06-06 16:10 | 2023-06-06 16:10 | 06-09 17:39 | ||
MUSE | 2323W | UKB | 2023-06-09 08:22 | 2023-06-09 12:16 | ¥140.51 | 06-09 17:35 | |
MOL EXPLORER | 065S | UKB | 2023-06-08 065S | 2023-06-08 22:20 | 06-09 17:33 | ||
BAI CHAY BRIDGE | 125S | NGO | 2023-06-14 07:25 | 2023-06-15 14:50 | ¥140.62 | 06-09 13:26 | |
GLORY SHENGDONG | 2323W | UKB | 2023-06-13 07:10 | 2023-06-13 12:30 | ¥141.00 | 06-09 13:16 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く