Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YM CAPACITY | 031S | TYO | 2023-06-09 06:32 | 2023-06-09 15:45 | ¥141.99 | 06-07 20:18 | |
YM INCEPTION | 0QGEPS1NC | UKB | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 06-07 11:23 | ||
CEBU | 002S | UKB | 2023-06-11 15:41 | 2023-06-11 22:09 | ¥140.19 | 06-07 11:21 | |
ULTIMA | 23011S | UKB | 2023-06-12 12:09 | 2023-06-12 16:31 | ¥141.99 | 06-06 23:46 | |
MILD WALTZ | 2322W | UKB | 2023-06-07 18:40 | 2023-06-07 23:44 | ¥139.99 | 遅延 遅延情報 前航海からの遅れにより遅延 | 06-06 22:37 |
SITC DALIAN | 2312S | UKB | 2023-06-09 07:23 | 2023-06-09 15:11 | 遅延 遅延情報 前航海からの遅れにより遅延 | 06-06 22:22 | |
PEGASUS PACER | 2324W | UKB | 2023-06-07 17:35 | 2023-06-07 23:16 | ¥141.18 | 06-06 22:05 | |
DONGJIN VENUS | 0179N | YOK | 2023-06-09 06:40 | 2023-06-09 14:45 | 06-06 21:43 | ||
INTERASIA VISION | S045 | YOK | 2023-06-10 16:15 | 2023-06-11 05:40 | ¥141.27 | 06-06 21:37 | |
BAL STAR | 2315W | YOK | 2023-06-14 18:48 | 2023-06-14 23:10 | ¥139.99 | 06-06 16:19 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く