Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTIMA | 2450W | UKB | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 12-13 17:45 | ||
MILD TEMPO | 2450W | OSA | 2024-12-16 14:00 | 2024-12-17 06:15 | 12-13 17:42 | ||
MILD TEMPO | 2450W | UKB | 2024-12-17 07:30 | 2024-12-17 15:00 | 12-13 17:40 | ||
BOX ENDEAVOUR | 009S | UKB | 2024-12-14 18:57 | 2024-12-15 06:11 | 12-12 17:40 | ||
HONOR OCEAN | 1020W | UKB | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 12-12 17:37 | ||
PEGASUS PACER | 2462W | UKB | 2024-12-13 16:04 | 2024-12-13 20:41 | 12-12 17:35 | ||
YM INCEPTION | 227S | OSA | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 15:00 | 12-12 17:33 | ||
YM INCEPTION | 227S | UKB | 2024-12-18 17:00 | 2024-12-18 23:00 | 12-12 17:31 | ||
WAN HAI 327 | S046 | UKB | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 12-12 17:29 | ||
WAN HAI 327 | S046 | OSA | 2024-12-15 15:26 | 2024-12-16 06:13 | 12-12 17:27 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く