Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKITETA | 017S | UKB | 2023-04-02 15:12 | 2023-04-02 22:18 | 定刻 | 03-30 16:18 | |
EVER CERTAIN | S026 | YOK | 2023-04-05 18:15 | 2023-04-06 00:35 | ¥133.68 | 03-30 14:37 | |
SWAN RIVER BRIDGE | 075S | UKB | 2023-04-01 08:33 | 2023-04-02 07:40 | ¥131.44 | 03-30 12:35 | |
INTERASIA ENGAGE | S007 | UKB | 2023-04-02 10:05 | 2023-04-02 18:15 | ¥133.69 | 遅延 遅延情報 前航海からの遅れにより遅延 | 03-30 12:28 |
TS MAWEI | 23003S | UKB | 2023-04-02 11:24 | 2023-04-02 14:59 | ¥133.45 | 03-30 12:15 | |
YM CONSTANCY | 022S | YOK | 2023-04-02 16:45 | 2023-04-03 03:50 | 03-30 12:01 | ||
OOCL SAVANNAH | 434S | NGO | 2023-04-01 07:55 | 2023-04-01 17:10 | 03-30 11:49 | ||
OOCL DALIAN | 683S | YOK | 2023-04-01 18:30 | 2023-04-02 14:40 | 03-30 11:46 | ||
TS NAGOYA | 23003S | YOK | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 遅延 | 03-29 17:55 | |
ACX DIAMOND | 305S | YOK | 2023-04-01 7:50 | 2023-04-01 16:30 | ¥132.5100 | 03-29 14:08 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く