Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YM INCEPTION | 203S | YOK | 2023-03-16 17:35 | 2023-03-17 14:50 | ¥139.90 | 03-15 13:18 | |
REFLECTION | 2311W | UKB | 2023-03-22 | 2023-03-23 | ¥134.21 | 遅延 | 03-15 09:57 |
JJ NAGOYA | 2311W | UKB | 2023-03-17 | 2023-03-17 | ¥135.34 | 03-15 09:46 | |
OKEE PIPER | 23004S | UKB | 2023-03-19 | 2023-03-19 | ¥137.14 | 03-15 09:16 | |
YM INCEPTION | 203S | UKB | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 03-14 16:52 | ||
INTRA BHUM | 23005S | UKB | 2023-03-11 18:12 | 2023-03-12 18:12 | ¥138.95 | 03-14 16:33 | |
WAN HAI 328 | S023 | UKB | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 03-14 16:27 | ||
YM INCEPTION | 203S | TYO | 2023-03-16 07:50 | 2023-03-16 16:16 | ¥140.741015 | 03-14 13:55 | |
WAN HAI 327 | S023 | OSA | 2023-03-11 23:09 | 2023-03-12 23:09 | ¥137.34 | 03-14 13:17 | |
WAN HAI 306 | S322 | NGO | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 03-14 13:05 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く