Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL ELIZABETH | 035S | UKB | 2023-03-10 | 2023-03-11 | ¥136.48 | 遅延 | 03-06 10:58 |
DONGJIN FORTUNE | 0093N | UKB | 2023-03-04 07:40 | 2023-03-04 12:34 | ¥137.41 | 遅延 遅延情報 前航海からの遅れにより遅延 | 03-05 20:52 |
HF WEALTH | 2314W | UKB | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 03-05 14:22 | ||
JAKARTA EXPRESS | 065S | UKB | 2023-03-08 14:18 | 2023-03-09 02:00 | 03-05 14:18 | ||
WAN HAI 291 | S017 | TYO | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 03-03 15:30 | ||
DONGJIN FIDES | 0369N | MOJ | 2023-03-03 07:32 | 2023-03-03 14:00 | ¥135.18 | 03-03 14:29 | |
GLORY SHENGDONG | 2309W | UKB | 2023-03-07 07:12 | 2023-03-07 11:55 | ¥137.15 | 03-03 11:43 | |
WAN HAI 173 | S087 | YOK | 2023-03-08 07:25 | 2023-03-08 16:30 | ¥135.45 | 遅延 遅延情報 前航海からの累積遅延により、遅れております。Her schedule will be delayed by accumulation delay of previous voyage. 遅れを取り戻す為、高雄と香港を抜港します。 She will omit KAOHSIUNG, & HONGKONG calling as a recovery plan. | 03-02 19:05 |
OOCL DALIAN | 682S | TYO | 2023-03-04 17:52 | 2023-03-05 03:19 | 定刻 | 03-02 19:01 | |
TS NAGOYA | 23002S | YOK | 2023-03-05 17:50 | 2023-03-06 5:35 | ¥136.99 | 遅延 | 03-02 15:26 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く