Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTRA BHUM | 23007S | OSA | 2023-04-08 07:34 | 2023-04-08 11:54 | ¥135.35 | 遅延 遅延情報 前航海からの遅れにより遅延 | 04-10 09:22 |
JJ NAGOYA | 2315W | UKB | 2023-04-14 09:02 | 2023-04-14 16:00 | 04-07 17:27 | ||
WAN HAI 510 | S164 | TYO | 2023-04-09 8:00 | 2023-04-09 16:30 | ¥131.65 | 04-07 16:31 | |
MOL EARNEST | S077 | YOK | 2023-04-10 8:00 | 2023-04-08 18:00 | ¥134.54 | 定刻 | 04-07 16:08 |
MOL EXPLORER | 063S | UKB | 2023-04-13 07:47 | 2023-04-13 16:20 | 04-07 15:22 | ||
WAN HAI 295 | S012 | YOK | 2023-04-11 | 2023-04-11 | ¥134.15 | 定刻 | 04-07 14:11 |
GLORY TIANJIN | 2314W | OSA | 2023-04-10 06:54 | 2023-04-11 06:15 | ¥132.19 | 04-07 11:09 | |
MOL EXPLORER | 063S | YOK | 2023-04-09 18:55 | 2023-04-10 05:20 | ¥136.444263 | 04-06 15:35 | |
WAN HAI 510 | S164 | TYO | 2023-04-09 07:21 | 2023-04-09 17:22 | ¥132.86 | 04-06 15:24 | |
YM CAPACITY | 028S | YOK | 2023-04-10 18:50 | 2023-04-11 13:00 | 04-06 13:50 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
